<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROhumana Blog de RSE en Chile &#187; Reciclaje</title>
	<atom:link href="http://www.rseprohumanablog.cl/category/medio-ambiente/reciclaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rseprohumanablog.cl</link>
	<description>15 años de RSE en Chile. De PIONEROS a REFERENTES</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 16:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Reciclaje de neumáticos en Chile aumenta 900% desde 2008</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/05/reciclaje-de-neumaticos-en-chile-aumenta-nueve-veces-desde-2008/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/05/reciclaje-de-neumaticos-en-chile-aumenta-nueve-veces-desde-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=30026</guid>
		<description><![CDATA[De los 150 mil neumáticos que se reutilizaban hace cinco años, hoy se reciclan 1.500.000, gracias a un convenio entre productores y el gobierno. En 2008, Chile generó cerca de tres millones de neumáticos usados, equivalente a unas 42 mil toneladas de residuos. De ellos, el 95% terminó en basurales, en lugares desconocidos o no]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/05/reciclaje-de-neumaticos-en-chile-aumenta-nueve-veces-desde-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria del crucero adopta medidas de ahorro energético y para proteger el medio marino</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/04/la-industria-del-crucero-adopta-medidas-de-ahorro-energetico-y-para-proteger-el-medio-marino/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/04/la-industria-del-crucero-adopta-medidas-de-ahorro-energetico-y-para-proteger-el-medio-marino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 20:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=29809</guid>
		<description><![CDATA[La industria del crucero ha explicado las iniciativas que está adoptando para proteger el medio marino y favorecer el ahorro energético como medidas con las que algunas compañías han conseguido ahorrar 85 millones de litros de agua en 2012 y con las que otras ha aumentado la cantidad de residuos reciclados y reutilizados en un]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/04/la-industria-del-crucero-adopta-medidas-de-ahorro-energetico-y-para-proteger-el-medio-marino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama Sustentable: 2a Feria de Reciclaje de residuos electrónicos en Santiago</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/04/panorama-sustentable-2a-feria-de-reciclaje-de-residuos-electronicos-en-santiago/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/04/panorama-sustentable-2a-feria-de-reciclaje-de-residuos-electronicos-en-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 20:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramas]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=29593</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de educar a los ciudadanos acerca de la importancia de hacerse cargo hoy de la chatarra electrónica denominada e-Waste, hoy se inaugurará la segunda versión del innovador proyecto Feria de Reciclaje, donde se espera convocar a más de 20.000 personas entre los días 12, 13 y 14 de abril a un costado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/04/panorama-sustentable-2a-feria-de-reciclaje-de-residuos-electronicos-en-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valparaíso contará con su primer punto de reciclaje</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/03/valparaiso-contara-con-su-primer-punto-de-reciclaje/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/03/valparaiso-contara-con-su-primer-punto-de-reciclaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 18:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=29044</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una iniciativa de la organización Valpo Interviene y que se  instalará en el sector de Playa Ancha, entre las calles Quebrada Verde y República. En el lugar los vecinos podrán llevar envases de  Tetra Pak, latas y cerámicas. Francisco Durán, miembro de Valpo Interviene, comenta que “la idea del punto limpio es que funcione]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/03/valparaiso-contara-con-su-primer-punto-de-reciclaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55,8% de las dueñas de casa chilena reciclan</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/02/558-de-las-duenas-de-casa-chilena-reciclan/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/02/558-de-las-duenas-de-casa-chilena-reciclan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 20:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=28799</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por Unilever en las principales ciudades de Chile, reveló que reciclar es el único hábito sustentable de los hogares chilenos y que son las mayores de 40 empujan la práctica. Además los entrevistados señalaron a la contaminación como el principal problema medioambiental.   Aunque el cuidado del medioambiente es un tema hoy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/02/558-de-las-duenas-de-casa-chilena-reciclan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro de Santiago recicla neumáticos usados para reducir impacto ambiental</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/02/metro-de-santiago-recicla-neumaticos-usados-para-reducir-impacto-ambiental/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/02/metro-de-santiago-recicla-neumaticos-usados-para-reducir-impacto-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 20:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=28527</guid>
		<description><![CDATA[El Metro de Santiago, como una forma de reducir su huella medioambiental, cumplió hace pocos días su tercer proceso de reciclaje de neumáticos desde que firmara en 2010 un Acuerdo de Producción Limpia, instancia que persigue el manejo adecuado de los residuos que produce. Según datos entregados por la Subgerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/02/metro-de-santiago-recicla-neumaticos-usados-para-reducir-impacto-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruz Blanca, primera isapre en recibir el Sello Zero E-Waste</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/01/isapre-cruz-blanca-primera-compania-del-sector-en-recibir-el-sello-zero-e-waste/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/01/isapre-cruz-blanca-primera-compania-del-sector-en-recibir-el-sello-zero-e-waste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 20:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PROhumana]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[RED PROhumana]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=28477</guid>
		<description><![CDATA[La Isapre lanzó recientemente el innovador programa “Econciencia: CruzBlanca Comprometida con el Medio Ambiente”,  una apuesta por el reciclaje que fomenta la recolección de los residuos generados en las oficinas y sucursales de la compañía. La iniciativa cuenta con el apoyo de la empresa Recycla, integrante activo de PROhumana RED. Para la puesta en marcha]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/01/isapre-cruz-blanca-primera-compania-del-sector-en-recibir-el-sello-zero-e-waste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores prácticas de Gerdau AZA, segundo lugar en Ranking Nacional de RSE 2012</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/01/mejores-practicas-de-gerdau-aza-segundo-lugar-en-ranking-nacional-de-rse-2012/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/01/mejores-practicas-de-gerdau-aza-segundo-lugar-en-ranking-nacional-de-rse-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 20:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Verdes]]></category>
		<category><![CDATA[PROhumana]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Nacional de RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=28242</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hacemos un repaso de los aspectos destacados de la empresa Gerdau AZA, que obtuvo el segundo lugar en el Ranking Nacional de RSE 2012. Uno de los elementos que más aprecia el personal de esta compañía son las acciones de reducción de emisiones, sumadas a la política interna de reciclaje. Conoce más sobre Gerdau]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/01/mejores-practicas-de-gerdau-aza-segundo-lugar-en-ranking-nacional-de-rse-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Sustentables: 15 ideas para un país más sostenible</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/12/quince-ideas-para-un-pais-mas-sostenible/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/12/quince-ideas-para-un-pais-mas-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 16:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Sustentables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=27669</guid>
		<description><![CDATA[El Congreso Nacional del Medio Ambiente 2012 celebrado hace algunas semanas en España reunió a expertos de diferentes ramas que, durante cuatro días, debatieron sobre cómo mejorar en políticas de sostenibilidad, energías limpias y otras y se ha llegado a algunas conclusiones que, a su vez, han originado propuestas concretas. Así, tras la celebración del]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/12/quince-ideas-para-un-pais-mas-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puente Alto inaugura primer punto limpio en edificios municipales</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/12/puente-alto-inaugura-primer-punto-limpio-en-edificios-municipales/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/12/puente-alto-inaugura-primer-punto-limpio-en-edificios-municipales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=27867</guid>
		<description><![CDATA[La municipalidad de Puente Alto instaló los primeros cuatro módulos de reciclaje que serán usados por vecinos y funcionarios en todos los edificios institucionales para depositar desechos de plástico, vidrio, papel y otros materiales. Estos primeros contenedores fueron entregados en el edificio central del municipio, por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina Powers, quien]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/12/puente-alto-inaugura-primer-punto-limpio-en-edificios-municipales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
