<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROhumana Blog de RSE en Chile</title>
	<atom:link href="http://www.rseprohumanablog.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rseprohumanablog.cl</link>
	<description>15 años de RSE en Chile. De PIONEROS a REFERENTES</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Columna: &#8220;No deje rastro&#8221;, esa es la consigna para estas vacaciones</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/columna-no-deje-rastro-esa-es-la-consigna-para-estas-vacaciones/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/columna-no-deje-rastro-esa-es-la-consigna-para-estas-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnista Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=20620</guid>
		<description><![CDATA[A continuación presentamos una columna de opinión escrita por Winko Franz, Director de Proyectos en Fundación Casa de la Paz: Sin duda, la reaparición de un nuevo foco de incendio en el parque del Parque Nacional Torres del Paine caló profundo en todos los chilenos. Tal vez, nunca antes tantos ciudadanos habían sentido un sentimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/columna-no-deje-rastro-esa-es-la-consigna-para-estas-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Sustentables: Consejos para enfrentar los conflictos</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/tips-sustentables-consejos-para-enfrentar-los-conflictos/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/tips-sustentables-consejos-para-enfrentar-los-conflictos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=20626</guid>
		<description><![CDATA[Los conflictos entre las personas son parte de la vida. Por eso, y para ser resueltos de manera constructiva y no violenta, requieren una serie de habilidades relacionadas con el manejo de las emociones y las relaciones sociales que se deben cultivar siempre. ¿Cuáles son algunas de estas habilidades? - Reconocer y aceptar las emociones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/tips-sustentables-consejos-para-enfrentar-los-conflictos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota presentará prototipo de híbrido que emite 50% menos de CO2</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/toyota-presentara-prototipo-de-hibrido-que-emite-50-menos-de-co2/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/toyota-presentara-prototipo-de-hibrido-que-emite-50-menos-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=20614</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de la industria automotriz está dando grandes pasos en el ámbito de la tecnología híbrida, como se señala en esta nota: El fabricante japonés de automóviles Toyota presentará en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, en marzo próximo, un prototipo de coche eléctrico del segmento B capaz de reducir las emisiones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/toyota-presentara-prototipo-de-hibrido-que-emite-50-menos-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botella purifica agua en 60 segundos con luz ultravioleta</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/botella-purifica-agua-en-60-segundos-con-luz-ultravioleta/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/botella-purifica-agua-en-60-segundos-con-luz-ultravioleta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=20608</guid>
		<description><![CDATA[Conoce de qué se trata este invento en la siguiente nota: Lo último de una importante empresa de la hidratación personal y el aire libre ha llegado en forma de tecnología portátil que transporta agua combinando purificación y almacenamiento en una simple unidad.  El producto más reciente de la marca CamelBak va mucho más allá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/botella-purifica-agua-en-60-segundos-con-luz-ultravioleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El empleo verde crece un 25% en Europa</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/el-empleo-verde-crece-un-25-en-europa/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/el-empleo-verde-crece-un-25-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=20602</guid>
		<description><![CDATA[La actividad económica en energías renovables de los 27 estados miembros de la Unión Europea se estima un 15% mayor que en 2009, con una facturación total de 127.000 millones de euros: Según las cifras de la Comisión Europea que recoge un estudio de 2011, el volumen de empleo asociado a los mercados energéticos renovables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/el-empleo-verde-crece-un-25-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánta agua se consume en el mundo?</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/cuanta-agua-se-consume-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/cuanta-agua-se-consume-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo Consciente]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=20597</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio analiza la huella hídrica de todos los países y establece que el 92% de los recursos se destina al sector agrícola. Por su parte, los cereales, la carne y la leche son los productos que más agua necesitan, y China, India y EEUU son los países que más gastan (el 38% del total). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/cuanta-agua-se-consume-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ban Ki-moon insta a soluciones audaces y creativas para el desarrollo sostenible</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/ban-ki-moon-insta-a-soluciones-audaces-y-creativas-para-el-desarrollo-sostenible/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/ban-ki-moon-insta-a-soluciones-audaces-y-creativas-para-el-desarrollo-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=20592</guid>
		<description><![CDATA[El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, instó ayer a los líderes mundiales a buscar soluciones audaces y creativas en la búsqueda del desarrollo sostenible, informa el centro de noticias de la ONU. Ban Ki-moon hizo ese llamamiento en un mensaje enviado a una sesión especial del Consejo de Administración del Programa de Naciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/ban-ki-moon-insta-a-soluciones-audaces-y-creativas-para-el-desarrollo-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un columpio autosustentable para iluminar las noches</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/un-columpio-autosustentable-para-iluminar-las-noches/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/un-columpio-autosustentable-para-iluminar-las-noches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=20586</guid>
		<description><![CDATA[Conoce una innovadora manera de distraerse y generar energía que da luz. Los diseñadores Chen Wei &#38; Lu Yanxi crearon este moderno columpio que nos permite visualizar el futuro. Una vida inteligente, auto sustentable y eco amigable. Características del ”Giraffe Street Lamp”. El columpio constituye un diseño independiente, económicamente muy atractivo que proporciona iluminación para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/un-columpio-autosustentable-para-iluminar-las-noches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno y privados trabajan en alternativas para mitigar escasez hídrica en el norte</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/gobierno-y-privados-trabajan-en-alternativas-para-mitigar-escasez-hidrica-en-el-norte/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/gobierno-y-privados-trabajan-en-alternativas-para-mitigar-escasez-hidrica-en-el-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=20581</guid>
		<description><![CDATA[Trasladar agua desde el Sur de Chile, adelantar la construcción de embalses y generar alianzas entre empresas mineras y eléctricas son algunos de los proyectos: Buscando hasta la última gota de agua. Así se encuentran las empresas mineras, eléctricas y el gobierno respecto de la escasez hídrica que afecta al norte de Chile. De acuerdo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/gobierno-y-privados-trabajan-en-alternativas-para-mitigar-escasez-hidrica-en-el-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de los países más ecológicos del mundo</title>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/ranking-de-los-paises-mas-ecologicos-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/ranking-de-los-paises-mas-ecologicos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROhumana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rseprohumanablog.cl/?p=20575</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres saber cuáles son los países que más se preocupan del medio ambiente? Aquí los tienes: Suiza, Letonia, Noruega, Luxemburgo, Costa Rica, Francia, Austria, Italia, Reino Unido y Suecia son los diez países con mejores condiciones medioambientales del mundo, según el Índice de Representación Ambiental (EPI) 2012, de las universidades estadounidenses de Columbia y Yale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rseprohumanablog.cl/2012/02/ranking-de-los-paises-mas-ecologicos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

