<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PROhumana Blog de RSE en Chile</title>
	<link>http://www.rseprohumanablog.cl</link>
	<description>15 años de RSE en Chile. De PIONEROS a REFERENTES</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 17:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>es-ES</language>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Falabella se integra al Sedex Information Exchange para gestionar su cadena de valor</title>
		<description><![CDATA[De esta forma Falabella pasa a a ser el primer retail Latinoamericano en utilizar la herramienta online para gestionar su cadena de suministro. Con ella podrá gestionar el riesgo de las variables laborales, salud y seguridad, ambientales y ética comercial en su cadena de valor. Falabella es una de las empresas adherentes a PROhumana RED. Sedex]]></description>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/05/falabella-se-integra-al-sedex-information-exchange-para-gestionar-su-cadena-de-valor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bci abre las puertas de su colección de arte</title>
		<description><![CDATA[Con motivo de la celebración de una nueva edición del Día del Patrimonio Cultural, el Banco Bci, empresa parte de nuestra PROhumana RED, abrirá sus puertas este 26 de mayo, para dar a conocer su colección de arte compuesta por más de 70 pinturas y 47 piezas de platería mapuche, las que se podrán ver]]></description>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/05/bci-abre-las-puertas-de-su-coleccion-de-arte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GRI presenta la nueva guía G4 para elaborar informes de sostenibilidad</title>
		<description><![CDATA[Global Reporting Initiative (GRI) ha presentado la nueva versión G4 de su guía para la elaboración de informes de responsabilidad social después de un proceso de consulta de dos años en el que han participado 120 expertos en la materia. Esta última versión pone el foco en el concepto de materialidad, de manera que las]]></description>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/05/gri-presenta-la-nueva-guia-g4-para-elaborar-informes-de-sostenibilidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programa Internacional de Voluntariado Corporativo realizado en Chile contribuye con la Campaña “Un Nuevo Aire para Santiago”</title>
		<description><![CDATA[Chile reunió a unas 100 voluntarios para dar vida al Programa Internacional de Voluntariado Corporativo más grande del mundo: Give &#38; Gain Day, iniciativa mundial organizada por la organización inglesa Business in the Community que este año involucró a 12.000 voluntarios trabajando simultáneamente de 25 países. La versión chilena del Give &#38; Gain Day, unió]]></description>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/05/programa-internacional-de-voluntariado-corporativo-realizado-en-chile-contribuye-con-la-campana-un-nuevo-aire-para-santiago/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mira las fotos de Give and Gain Day Chile 2013</title>
		<description><![CDATA[No dejes de ver este álbum, con una selección de imágenes de los voluntarios trabajando en el Give &#38; Gain Chile 2013, reforestando el Parque Cerros de Renca junto a Cultiva y Gerdau Aza. Agradecemos la presencia de voluntarios de Enjoy, Falabella, Enersis Chile y Transbank, que junto a los alumnos del Colegio de Cumbres de Cóndores]]></description>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/05/mira-las-fotos-de-give-and-gain-day-chile-2013/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsung consigue la certificación de sostenibilidad para smartphones</title>
		<description><![CDATA[El smartphone Galaxy S4 insigne de Samsung es el primero en lograr los requerimientos de reconocimiento internacional para el diseño medioambiental y la fabricación socialmente responsable. Como mayor fabricante de smartphones del mundo, Samsung es la primera marca que consigue la certificación de producto TCO Certified Smartphones. La nueva certificación se lanzó recientemente por TCO]]></description>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/05/samsung-consigue-la-certificacion-de-sostenibilidad-para-smartphones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PROhumana colabora en la difusión de los IV Premios Corresponsables</title>
		<description><![CDATA[Tras el éxito obtenido en sus tres primeras ediciones, la Fundación Corresponsables, impulsada por la pyme editorial española MediaResponsable, lanza los IV Premios Corresponsables en España y Latinoamérica  que a partir de esta edición tienen un marcado carácter internacional, consiguiendo aún una mayor difusión y repercusión. Como parte de nuestra alianza estratégica con Corresponsables, desde]]></description>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/05/prohumana-colabora-en-la-difusion-de-los-iv-premios-corresponsables/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buenas prácticas ambientales en la oficina</title>
		<description><![CDATA[Hacer que nuestra oficina sea más verde tiene sus trucos, sobre todo si queremos encontrar fórmulas que no molesten a los demás. De este modo, podemos empezar por tomar medidas que suelen gustar a todo el mundo, tanto por requerir un esfuerzo mínimo como por las ventajas económicas que supone a medio o largo plazo.]]></description>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/05/buenas-practicas-ambientales-en-la-oficina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video: una perspectiva planetaria, con Landsat y Google Earth Engine</title>
		<description><![CDATA[Desde julio de 1972, los satélites Landsat de la NASA han reunido imágenes a través de toda la superficie terrestre lo que ha dado como resultado el registro de imágenes más completo jamás reunido. Estas imágenes, archivadas en el USGS, muestran cambios dinámicos en el tiempo debido a la actividad humana (deforestación, la urbanización) y]]></description>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/05/30127/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viñas de Grupo Belén se certifican con el “código de sustentabilidad” en todas sus áreas</title>
		<description><![CDATA[De esta manera se convierten en las primeras del país en lograr dicho hito. El grupo Belén -adherente de PROhumana RED- y sus viñas Morandé, Vistamar, Mancura, Fray León y Tiraziš, lograron esta acreditación que es entregada por Vinos de Chile y el Consorcio del Vino. La industria vitivinícola chilena ha visto en el Código]]></description>
		<link>http://www.rseprohumanablog.cl/2013/05/vinas-de-grupo-belen-se-certifican-con-el-codigo-de-sustentabilidad-en-todas-sus-areas/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
